SERIES OFFSET CONVENCIONAL
PROPIEDADES Y APLICACIONES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE | Impresión y volteo | Proceso posterior | Resistencia al roce | Brillo | Fijación | Apta tira/retira | Uso ir recomendado | Fresca en tintero | ISO 12647/2 | |
MAGNUM PRINT | 90 | 75 | 70 | 75 | 70 | 80 | 90 | 90 | SI | |
GRANIT PROTECT | 100 | 90 | 90 | 75 | 95 | 10 | 90 | 80 | SI | |
STABILITY | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 40 | 90 | SI | |
PREMIUM PSO | 80 | 85 | 85 | 80 | 60 | 90 | 30 | 90 | SI | |
PREMIUM FAST DRY | 90 | 85 | 90 | 85 | 80 | 65 | 80 | 50 | SI | |
SELECTION PRO | 80 | 80 | 80 | 75 | 60 | 90 | 30 | 95 | SI | |
HIGH LIGHT | 80 | 85 | 85 | 80 | 60 | 90 | 30 | 90 | SI | |
** La escala va desde el 0 al 100, donde cero es nada aconsejable / recomendable y 100 es del todo aconsejable / recomendable | ||||||||||
SERIES OFFSET BAJA MIGRACION
PROPIEDADES Y APLICACIONES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE | Migración inofensiva | Baja migración | Alta intensidad | Impresión exterior embalaje alimentario | Impresión interior embalaje alimentario | Certificada | Componentes alimentarios | Apta para futuras regulaciones | Papel y cartón | Soportes no absorbentes |
BOPACK GAMA | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO |
BOPACK PLUS | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI |
BOFOOD (TABACCO) | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO |
BOFOOD MU NG | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO |
BOFOOD ORGANIC | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
**Recomendación: Todas las series de Baja Migración deben ir barnizadas en linea con un barniz base agua apto para uso alimetario. | ||||||||||
SERIES ESPECIALES
PROPIEDADES Y APLICACIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FOIL | Apropiada para la impresión en sustratos no absorbentes como el pergamino de imitación, el Chromolux, la lámina de acetato, papel adhesivo, etc. | ||||
IML PERFORMANCE | Para la impresión de etiquetas usadas en procesos In-Moulding, debe ir barnizada online con un barniz base agua IML | ||||
LASER | Recomendada para la impresión de papel que luego pasará por una impresosa láser | ||||
POSTER | Para la impresión de carteleria de exteriores donde la resistencia a la luz debería ser como mínimo IWS (escala de lana) 6 (ISO 2835) o incluso superior. |
SERIES OFFSET UV
SERIES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UV | UV | UV | UV | UV | UV | |
PROPIEDADES | AllStar S | LabelStar | PaperStar W | PrimeStar LM | Card Star | FoilStar LM |
Proceso de impresión | ||||||
Tipografia / Offset seco | OOO | OOO | OO | OOO | OOO | OO |
Offset pliego | OOO | O | X | OOO | OOO | OO |
Bobina banda estrecha | X | OOO | OOO | OO | OO | OOO |
Sustratos de impresión | ||||||
Papel | OOO | OO | OOO | OOO | OOO | OO |
Plástico | OOO | OOO | X | OOO | OOO | OOO |
Cartón | OOO | OO | O | OOO | OOO | OO |
Sustratos metalizados | OOO | OOO | X | OOO | OOO | OOO |
Sustratos recubiertos | OO | OO | O | OO | OO | OO |
Metalgrafia | X | O | X | X | X | X |
Aplicación | ||||||
Embalaje alimentario | X | X | X | OOO | X | OOO |
Embalaje no alimentario | OOO | OO | X | OOO | OOO | OOO |
Embalaje flexible | OO | OO | X | OOO | OO | OOO |
Etiquetas | OO | OOO | OO | OOO | OOO | OOO |
Impresión comercial | OOO | X | O | O | O | O |
OOO = Excellente OO= Recomendable O= Aplicable X= No aplicable |
OTRAS TINTAS
GRUPO DE TINTAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFFSET CONV | OFFSET CONV BAJA MIGRACIÓN | OFFSET UV | OFFSET UV BAJA MIGRACION | OFFSET UV-LED | FLEXO UV | |||||||
TIPO | PAPEL Y CARTON | SUSTRATOS NO ABSORBENTES | PAPEL Y CARTON | SUSTRATOS NO ABSORBENTES | PAPEL Y CARTON | SUSTRATOS NO ABSORBENTES | PAPEL Y CARTON | SUSTRATOS NO ABSORBENTES | PAPEL Y CARTON | PAPEL Y CARTON | SUSTRATOS NO ABSORBENTES | |
PANTONES BASE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
COLORES A LA MUESTRA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
PANTONES BASE METALIZADOS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
COLORES METALIZADOS A LA MUESTRA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
PANTONES FLUORESCENTES | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | |
PANTONES PASTEL | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
TINTAS ESPECIALES DE SEGURIDAD | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
BLANCO OPACO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |