BARNICES DE SOBREIMPRESIÓN
Producto | Descripción | Brillo | Mate | Secado/ Reactividad | Resistencia al blocking | Deslizamiento | Resistencia al roce | Encolable/ Estampable | Doble cara | Certificación ISEGA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2450 | Mate | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ○ | ● | NO | |
W1120 | Mate | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ○ | ● | SI | |
W1110 | Extra Mate | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ○ | ● | SI | |
W2425 | Neutro - Satinado | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | ○ | ● | NO | |
W970 | Neutro anticurling | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ● | SI | |
W980 | Brillo Protección | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | ○ | ● | SI | |
W2500 | Brillo Std | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ● | NO | |
W6000 | Brillo | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | ○ | ● | SI | |
W2215 | Brillo | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ● | SI | |
W5940 | Brillo Bajo Olor | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | ○ | ● | SI | |
W4444 | Alto Brillo | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | - | SI | |
W2800 | Alto Brillo 1S | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | NO | |
W988 | Protección/Primer | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ● | ● | SI | |
W985 | Protección | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | ○ | ○ | SI | |
ESPECIALES | |||||||||||
W850 | Blister | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | ● | - | NO | |
W1240 | Tacto suave | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ○ | ● | NO | |
W1250 | Naipes | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | ○ | ● | NO | |
W1305 | Efecto arena | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | NO | |
W2085 | Barrera | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | SI | |
W3550 | Bajo deslizamiento | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | SI | |
W4025 | IML | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | ○ | ○ | SI | |
1 = bajo/lento 4 = muy alto/muy rápido ○ limitado/prueba previa ● =apto - no apto | |||||||||||
BARNICES UV
Producto | Descripción | Brillo | Mate | Secado/ Reactividad | Resistencia al blocking | Deslizamiento | Resistencia al roce | Encolable/ Estampable | Doble cara | Viscosidad DIN 4 (25 °C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV | |||||||||||
U8420 | Mate LM (SP) | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | ○ | 70 | |
U8595 | Mate | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | ● | 55 | |
U8597 | Mate | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ● | ○ | 55 | |
U8400 | Brillo LM (SP) | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - | ● | 70 | |
U8410 | Brillo LM (SP) | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | ● | ○ | 70 | |
U8450 | Brillo | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | - | ● | 45 | |
U8530 | Brillo | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | ● | ○ | 30 | |
U8534 | Brillo Flexible | 4 | - | 4 | 3 | 6 | 4 | ● | ○ | 45 | |
U8535 | Brillo High Speed | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ● | 60 | |
U8563 | Brillo HS (IML) | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ● | 90 | |
U8564 | Brillo (Plásticos) | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | ● | ○ | 90 | |
UV Especiales | |||||||||||
U820 | Tacto suave | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | ● | 60 | |
U8604 | Digital | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | - | ● | 50 | |
H1405 | Híbrido | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ○ | ● | 45 | |
UV LOW ENERGY | |||||||||||
LE8235 | Mate LE | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ● | 50 | |
LE8285 | Brillo LE | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ● | 45 | |
UV LED | |||||||||||
LED8320 | Mate LED | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | ● | 40 | |
LED8385 | Brillo LED | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - | ● | 32 | |
1 = bajo/lento 4 = muy alto/muy rápido ○ limitado/prueba previa ● =apto - no apto | |||||||||||
LM (SP) : Low migration (Sensitive Packaging) | |||||||||||
BARNICES UV TINTERO
EFECTO | FUENTE DE LUZ SECADO | SOPORTES | ACABADOS POSTERIORES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCTO | BRILLO | MATE | UV CONV | UV-LED | ABSORBENTES | NO ABSORBENTES | ENCOLABLE | HOT-FOIL |
BARNIZ OHS | SI | SI | SI | PRUEBA PREVIA | PRUEBA PREVIA | PRUEBA PREVIA | ||
BARNIZ MATE II | SI | SI | S | PRUEBA PREVIA | PRUEBA PREVIA | PRUEBA PREVIA | ||
BARNIZ 2112 | SI | SI | SI | SI | PRUEBA PREVIA | PRUEBA PREVIA | PRUEBA PREVIA | |
BARNIZ 2113 | SI | SI | SI | SI | PRUEBA PREVIA | PRUEBA PREVIA | PRUEBA PREVIA |
BARNICES GRASOS CONVENCIONAL
PRODUCTO | TIPO | APLICACIÓN | USO | CARACTERISTICAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNIZ | BRILLO | MATE | SEMI-MATE | EN LINEA | FUERA DE LINEA | PERFECTING | LITOGRAFICO | SECO | REST. ROCE | SECADO | APILADO | RECOMENDACIÓN |
518 | ESTANDAR | APTO | APTO | PRUEBA PREV. | APTO | APTO | MUY BUENO | RÁPIDO | EXTRAORDINARIO | MUY NEUTRO, ESPECIAL PARA COLORES CLAROS | ||
621 | PROTECCION | APTO | APTO | PRUEBA PREV. | APTO | APTO | EXCELENTE | RÁPIDO | MUY BUENO | TRABAJOS DONDE REQUIERAN MUY ALTA REST. ROCE | ||
687 | BRILLANTE | APTO | APTO | PRUEBA PREV. | APTO | APTO | MUY BUENO | RÁPIDO | EXTRAORDINARIO | MUY NEUTRO, ESPECIAL PARA COLORES CLAROS | ||
1081 | BRILLANTE | APTO | APTO | NO APTO | APTO | APTO | EXCELENTE | MUY RÁPIDO | MUY BUENO | SUSTRATOS NO ABSORBENTES COMO GLASSINE, CROMOLUX, ACETATOS, ETC.. | ||
2105 | ALTO BRILLO | APTO | APTO | PRUEBA PREV. | APTO | APTO | MUY BUENO | RÁPIDO | MUY BUENO | ALTO BRILLO EN LINEA | ||
1118 | ALTO BRILLO | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | MUY BUENO | RAPIDO | EXCELENTE | ALTO BRILLO EN PERFECTING | ||
1110 | EXCELENTE | APTO | APTO | PRUEBA PREV. | APTO | APTO | EXCELENTE | RÁPIDO | MUY BUENO | LO MAS SIMILAR AL BARNIZ ACRILICO | ||
1167 | EXCELENTE | APTO | APTO | PRUEBA PREV. | APTO | APTO | EXCELENTE | RÁPIDO | MUY BUENO | LO MAS SIMILAR AL BARNIZ ACRILICO | ||
688 | ESTANDAR | APTO | APTO | PRUEBA PREV. | APTO | APTO | BUENO | RÁPIDO | BUENO | AUMENTA EL EFECTO MATE EN LOS IMPRESOS | ||
1060 | EXTRA | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | MUY BUENO | RAPIDO | EXCELENTE | RESULTADO MATE EXTRA EN PERFECTING | ||
1131 | EXTRA | APTO | APTO | PRUEBA PREV. | APTO | APTO | MUY BUENO | RAPIDO | EXCELENTE | EFECTO MATE EXTRA EN LINEA | ||
1232 | PROTECCION | APTO | APTO | PRUEBA PREV. | APTO | APTO | EXCELENTE | RAPIDO | MUY BUENO | PROTECCION SOBRE SOPORTES MATES | ||
1128 | ESTANDAR | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | MUY BUENO | RAPIDO | EXCELENTE | RESULTADO SEMI MATE EN PERFECTING | ||
632 | SILK-MATT | APTO | APTO | PRUEBA PREV. | APTO | APTO | EXCELENTE | MUY RAPIDO | MUY BUENO | CONSERVA EL MATE DEL SOPORTE SIN DISTORSIONAR EL BRILLO DE LA IMAGEN | ||
2289 | SOFT-TOUCH | APTO | APTO | PRUEBA PREV. | APTO | APTO | MUY BUENO | RAPIDO | MUY BUENO | EFECTO SOFT / VELVET |